<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nieruchomości Wałbrzych</title>
	<atom:link href="http://nieruchomosci-walbrzych.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nieruchomosci-walbrzych.eu</link>
	<description>Informacje o nieruchomościach w Wałbrzychu</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Apr 2011 10:05:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wschodnia część obwodnicy</title>
		<link>http://nieruchomosci-walbrzych.eu/2011/04/21/wschodnia-czesc-obwodnicy/</link>
		<comments>http://nieruchomosci-walbrzych.eu/2011/04/21/wschodnia-czesc-obwodnicy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 10:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieruchomosci-walbrzych.eu/2011/04/21/wschodnia-czesc-obwodnicy/</guid>
		<description><![CDATA[Wykonawca ostatniego odcinka wschodniej obwodnicy Wałbrzycha czeka na dodatnie temperatury, by móc ruszyć z pracami budowlanymi. Pod koniec listopada ubiegłego roku konsorcjum firm: Energopol Południe S.A. Sosnowiec i Rybickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. podpisało z gminą umowę, zgodnie z którą roboty mają zostać ukończone w przeciągu roku, a więc do listopada 2011 roku. Jak zaznacza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wykonawca ostatniego odcinka wschodniej obwodnicy Wałbrzycha czeka na dodatnie temperatury, by móc ruszyć z pracami budowlanymi. Pod koniec listopada ubiegłego roku konsorcjum firm: Energopol Południe S.A. Sosnowiec i Rybickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. podpisało z gminą umowę, zgodnie z którą roboty mają zostać ukończone w przeciągu roku, a więc do listopada 2011 roku. Jak zaznacza dyrektor Zarządu Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu, pan Andrzej Piękny, wszystko jest już przygotowane, prace rozpoczną się, jak tylko poprawi się pogoda. <span id="more-10"></span></p>
<p>Pozostały do zrobienia fragment obwodnicy to jednojezdniowa droga z rondem na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 379 i wiaduktem przy drodze powiatowej na Pogorzałę. Wcześniej firma wykonała już inne zadanie &#8211; zewnętrzny pas Alei Podwale na osiedlu Podzamcze. Dyrektor wałbrzyskiego Reklamy BusinessClicoddziału Energopolu zapewnia, że i tym razem prace zostaną wykonane w terminie, oraz że opóźniły się one tylko i wyłącznie ze względu na zimową aurę. </p>
<p>Na poprawę pogody czekają także inne ulice zarządzane przez wałbrzyski Zarząd Dróg i Komunikacji, a mianowicie znajdujące się w centrum Wałbrzycha ulice: Lewartowskiego, Kościuszki, Sienkiewicza oraz Zajączka. Tam roboty rozpoczęto, ale również z powodu nadejścia zimy nie zostały one dokończone. Na przełomie marca i kwietnia powinny również ruszyć prace na ulicy Barbusse&#8217;a i ulicy Kresowej. Jak mówi dyrektor wałbrzyskiego ZDiK-u, są już przyznane pieniądze na ich budowę. Póki co, wałbrzyscy kierowcy muszą się jednak uzbroić w cierpliwość.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nieruchomosci-walbrzych.eu/2011/04/21/wschodnia-czesc-obwodnicy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Park Wielokulturowy Stara Kopalnia</title>
		<link>http://nieruchomosci-walbrzych.eu/2011/04/21/park-wielokulturowy-stara-kopalnia/</link>
		<comments>http://nieruchomosci-walbrzych.eu/2011/04/21/park-wielokulturowy-stara-kopalnia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 10:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieruchomosci-walbrzych.eu/2011/04/21/park-wielokulturowy-stara-kopalnia/</guid>
		<description><![CDATA[W maju bieżącego roku rozpocznie się rewitalizacja obiektów dawnej Kopalni Węgla Kamiennego Julia w Wałbrzychu. Na jej terenie powstanie Park Wielokulturowy Stara Kopalnia. Projekt o nazwie „Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia &#8211; Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia” otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W maju bieżącego roku rozpocznie się rewitalizacja obiektów dawnej Kopalni Węgla Kamiennego Julia w Wałbrzychu. Na jej terenie powstanie Park Wielokulturowy Stara Kopalnia. Projekt o nazwie „Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia &#8211; Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia” otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Łączny koszt inwestycji wyniesie ponad 52 miliony złotych. 35,7 miliona złotych pochodzić będzie ze środków unijnych. <span id="more-9"></span></p>
<p>W lipcu ubiegłego roku prezydent Wałbrzycha, pan Piotr Kruczkowski powołał Radę Honorową projektu. Powstały trzy różne koncepcje zagospodarowania terenu.  Na podstawie cieszących się ogromnym zainteresowaniem konsultacji społecznych wybrany został ostateczny jej wariant. Zgodnie z koncepcją wszystkie obiekty wpisane do rejestru zabytków zostaną zachowane. Poszczególne budynki zachowają swój pierwotny kształt.</p>
<p>Na terenie starej kopalni mieścić będą się instytucje kultury, siedziby organizacji pozarządowych, hotel, restauracje, kawiarnie, klub muzyczny Montownia, Europejskie Centrum Ceramiki Unikatowej oraz zespół sportowo-rekreacyjny. Powstaną tutaj place oraz przestrzenie publiczne, na których wystawione zostaną muzealne eksponaty oraz elementy małej architektury. W projekcie zagospodarowania terenu uwzględniono także udostępnienie zwiedzającym podziemnej trasy muzealnej, na której podziwiać można będzie wielkowymiarowe urządzenia, między innymi pompy, wentylatory, czy też systemy instalacyjne.</p>
<p>Pierwszy przetarg dotyczący renowacji byłej maszynowni (budynku nr 11) zostanie ogłoszony jeszcze w tym tygodniu. W bieżącym roku ogłoszone zostaną także przetargi na odnowienie budynku nr 4 (czyli budynku kotłowni), budynku nr 3 (w którym mieściły się warsztaty mechaniczne), budynku nr 5 (a więc również budynku kotłowni) oraz budynku nr 6.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nieruchomosci-walbrzych.eu/2011/04/21/park-wielokulturowy-stara-kopalnia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raport nieruchomości</title>
		<link>http://nieruchomosci-walbrzych.eu/2010/05/24/raport-nieruchomosci/</link>
		<comments>http://nieruchomosci-walbrzych.eu/2010/05/24/raport-nieruchomosci/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 12:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieruchomosci-walbrzych.eu/2010/05/24/raport-nieruchomosci/</guid>
		<description><![CDATA[Wraz z kupnem mieszkania liczyć się musimy w dzisiejszych czasach z ciężarem wieloletniego kredytu. Za dwupokojowe mieszkanie zapłacimy wszak ponad 100 tys. zł. I to tylko na rynku wtórnym.

Nowe mieszkania są w naszym mieście jeszcze droższe – średnio 3,5 tys. zł. za 1 m2, choć czasem przytrafi się jakaś okazja, np. gdy deweloper chce jak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wraz z kupnem mieszkania liczyć się musimy w dzisiejszych czasach z ciężarem wieloletniego kredytu. Za dwupokojowe mieszkanie zapłacimy wszak ponad 100 tys. zł. I to tylko na rynku wtórnym.<br />
<span id="more-8"></span><br />
Nowe mieszkania są w naszym mieście jeszcze droższe – średnio 3,5 tys. zł. za 1 m2, choć czasem przytrafi się jakaś okazja, np. gdy deweloper chce jak najszybciej pozbyć się wybranej nieruchomości. Zazwyczaj jednak, tego typu, niewielkie mieszkania znikają jak za dotknięciem magicznej różdżki.<br />
Rzecz jasna, mieszkania z rynku pierwotnego, choć droższe, dają nam pewien komfort – wygodę pewności. Nie musimy zawracać sobie dzięki nim głowy sprawdzaniem instalacji czy ogrzewania. Mamy w zasadzie 99%, że wszystko jest w nim najwyższym porządku.<br />
W przypadku tańszych mieszkań z drugiej ręki musimy lokal taki dokładnie sprawdzić aby nie okazało się, że do wydanej nań kwoty doliczyć będziemy musieli jeszcze koszty potężnego remontu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nieruchomosci-walbrzych.eu/2010/05/24/raport-nieruchomosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rynek nieruchomości</title>
		<link>http://nieruchomosci-walbrzych.eu/2010/05/24/rynek-nieruchomosci-2/</link>
		<comments>http://nieruchomosci-walbrzych.eu/2010/05/24/rynek-nieruchomosci-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 11:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieruchomosci-walbrzych.eu/2010/05/24/rynek-nieruchomosci-2/</guid>
		<description><![CDATA[Chociaż maj powoli dobiega końca , a wszystko co mieni się za oknem zieleni się, rośnie , kwitnie, aura kompletnie nie dopisuje. W zielonych parkach wielu ludzi nie doświadczymy, więcej ludzi jest raczej w megacentrach.

Nie rośnie wygoda, jako że powódź, która zalała sporą część Polski raczej nie przyczyni się do wzbogacenia ludności. Nie przybywają także [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chociaż maj powoli dobiega końca , a wszystko co mieni się za oknem zieleni się, rośnie , kwitnie, aura kompletnie nie dopisuje. W zielonych parkach wielu ludzi nie doświadczymy, więcej ludzi jest raczej w megacentrach.<br />
<span id="more-7"></span><br />
Nie rośnie wygoda, jako że powódź, która zalała sporą część Polski raczej nie przyczyni się do wzbogacenia ludności. Nie przybywają także nowe inwestycje ani budynki. Co prawda zastoju nie ma, jednakże trudno mówić o jakimś boomie. Tak samo nasze miasto, jak i większość innych polskich miejscowości obserwuje stałe spadki cen w branży nieruchomości lub ich stabilizację, popyt zaś wciąż niższy jest od podaży. I cóż w tym dziwnego! Polityka banków starających się ochronić swe interesy tworzy paradoks – nie udzielają kredytów ani ludziom ani deweloperom, tym samym nikt nie ma  pieniędzy, nikt więc nie zakupi mieszkania, a tym samym zdolności kredytowe deweloperów wciąż są niskie – banki nie pożyczą im tym samym pieniędzy. I tak w kółko.<br />
Prognozy co prawda są nie najgorsze – prawdopodobnie jeszcze w tym roku wzrośnie zainteresowanie Polaków nieruchomościami, ceny pójdą więc w górę, rynek się ożywi i być może, któż wie, inwestorzy staną na nogi.<br />
Nikt nie ma jednak pewności. Pozostaje czekać.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nieruchomosci-walbrzych.eu/2010/05/24/rynek-nieruchomosci-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rynek nieruchomości</title>
		<link>http://nieruchomosci-walbrzych.eu/2010/05/24/rynek-nieruchomosci/</link>
		<comments>http://nieruchomosci-walbrzych.eu/2010/05/24/rynek-nieruchomosci/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 10:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieruchomosci-walbrzych.eu/2010/05/24/rynek-nieruchomosci/</guid>
		<description><![CDATA[Zeszłoroczny kryzys gospodarczy spowodował wielkie zawirowania na rynku nieruchomości i przyczynił się do znacznego spadku obrotów na rynku.

Co ciekawe, nie spowodował jednak wielkich zmian w naszym mieście. Wałbrzyskie ceny mieszkań, mimo ciężkich czasów, spaść wcale nie chcą. Zresztą, nawet gdyby ceny poszły w dół, popyt nie zwiększyłby się – zwyczajnie nie mamy na takie wydatki [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zeszłoroczny kryzys gospodarczy spowodował wielkie zawirowania na rynku nieruchomości i przyczynił się do znacznego spadku obrotów na rynku.<br />
<span id="more-6"></span><br />
Co ciekawe, nie spowodował jednak wielkich zmian w naszym mieście. Wałbrzyskie ceny mieszkań, mimo ciężkich czasów, spaść wcale nie chcą. Zresztą, nawet gdyby ceny poszły w dół, popyt nie zwiększyłby się – zwyczajnie nie mamy na takie wydatki pieniędzy. Największą rolę spełnia tu niepewna sytuacji większości Wałbrzyszan na rynku pracy oraz ograniczany przez banki dostęp do kredytów. Spore zainteresowanie nie przekłada się na ilość zawieranych transakcji.<br />
Ceny mieszkań wahają się w granicach 4,4 – 6 tys. zł. &#8211; zależnie od kubatury lokalu (im większa powierzchnia, tym niższa cena).<br />
Podobnie wygląda sytuacja na rynku domów. Cena za 1 m2 domku jednorodzinnego w stanie deweloperskim z działką i pełnym uzbrojeniem terenu to 3,3 tys. zł. Niestety, niewielu może sobie na taki wydatek pozwolić.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nieruchomosci-walbrzych.eu/2010/05/24/rynek-nieruchomosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Witaj!</title>
		<link>http://nieruchomosci-walbrzych.eu/2010/05/24/witaj/</link>
		<comments>http://nieruchomosci-walbrzych.eu/2010/05/24/witaj/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 10:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieruchomosci-walbrzych.eu/2010/05/24/witaj/</guid>
		<description><![CDATA[Jeśli szukasz artykułów o najważniejszych wydarzeniach na rynku nieruchomości w naszym regionie, jeśli masz zamiar zdobyć wiedzę o niezwykłych budowlach, skoro szukasz wiadomości o interesujących budynkach, jeśli zastanawiasz się dlaczego miasto wygląda tak, a nie inaczej – poszukaj u nas informacji – mamy wszystko, czego potrzebujesz!
Zapraszam!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeśli szukasz artykułów o najważniejszych wydarzeniach na rynku nieruchomości w naszym regionie, jeśli masz zamiar zdobyć wiedzę o niezwykłych budowlach, skoro szukasz wiadomości o interesujących budynkach, jeśli zastanawiasz się dlaczego miasto wygląda tak, a nie inaczej – poszukaj u nas informacji – mamy wszystko, czego potrzebujesz!<br />
Zapraszam!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nieruchomosci-walbrzych.eu/2010/05/24/witaj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

